TXQL气力输送机主要技术参数:
机器型号 QL-10 QL-15 QL-20 QL-20C QL-30C
整机功率(KW) 11.75 16.1 23.1 23.1 38.5
空气流量(m3h) 1000 1600 1800 1800 1800
风机压力(mmH2O) 1500 1600 2200 2200 3300
水平最大输距(m) 50 70 100 100 140
最大输送量(t/h) 10 15 20 20 30
最大吸距(m) 10 20 30 30 50
最大扬程(m) 12 18 20 20 30
外型尺寸(mm) 1780×1060 2080×1220 2080×1600 2400×1600 2400×1600
长×宽×高 ×1500 ×1800 ×1800 ×2750 ×2750
气力输送机系列